灵动监控一体机
为什么选择灵动监控一体机?








产品参数
| 型号 | 开孔尺寸 | 功率 | 额定电压/频率 | 额定电流 | 功率因数 | 光通量 | 色温 | 发光角度 | 显色指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D18070-A | Φ68-76MM | 6W | 220-240V~/50Hz | 0.07A | >0.5 | 630LM | 3000K 4000K 5700K | 60° | Ra≥90 |
| D18100-A | Φ90-98MM | 6W | 220-240V~/50Hz | 0.07A | >0.5 | 660LM | 3000K 4000K 5700K | 60° | Ra≥90 |
| D18100-A | Φ90-98MM | 9W | 220-240V~/50Hz | 0.1A | >0.5 | 990LM | 3000K 4000K 5700K | 60° | Ra≥90 |
| D18130-A | Φ120-130MM | 9W | 220-240V~/50Hz | 0.1A | >0.5 | 1035LM | 3000K 4000K 5700K | 60° | Ra≥90 |
| D18130-A | Φ120-130MM | 12W | 220-240V~/50Hz | 0.09A | >0.9 | 1380LM | 3000K 4000K 5700K | 60° | Ra≥90 |
摄像头参数
| TF卡容量 | 监控像素 | 帧率 | 最大时长 | 最幼时长 | 综合推算时长 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16GB | 硬件200万/录像300万 | 15 | 11天 | 1.8天 | 3天(72幼时) |
| 32GB | 硬件200万/录像300万 | 15 | 22天 | 3.7天 | 6.3天(151幼时) |
| 64GB | 硬件200万/录像300万 | 15 | 44天 | 7.4天 | 12.6天(302幼时) |
| 128GB | 硬件200万/录像300万 | 15 | 88天 | 14.8天 | 25.3天(607幼时) |
| 256GB | 硬件200万/录像300万 | 15 | 177天 | 29.6天 | 50.7天(1207幼时) |